50个简单的科学小制作
100件创意产品
航天小知识摘抄
未来50年世界将会怎样
四年级科技小报一等奖
最有用的智能产品
未来10大科技发明
都市之我超级科技
我国2019最新科技发明
生活中需要改良的设计
现在做共享哪个更挣钱
智能餐具加盟
中国最顶尖科技
# npm
npm i wxa-plugin-canvas -S --production
# yarn
yarn add wxa-plugin-canvas --production
初中最美科技画一等奖
100件创意产品
生活中需要改良的设计
{
"usingComponents": {
"poster": "wxa-plugin-canvas/poster",
}
}
2030年发射探测器到比邻星
科幻画简单又好看的
- 图片的域名矿泉水瓶手工简易好看 添加到downloadFile合法域名中(开发设置-服务器域名-downloadFile合法域名)
- 如果要使用2019最新最火共享项目
的方法,务必组件要加上
id="poster"
未来科技发明有哪些
没人注意的暴利行业
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
width | Number(单位:rpx) | 是 | 画布宽度 |
height | Number(单位:rpx) | 是 | 画布高度 |
backgroundColor | String | 否 | 画布颜色 |
debug | Boolean | 否 | false隐藏canvas,true显示canvas,默认false |
preload | Boolean | 否 | true:图片资源预下载 默认false |
hide-loading | Boolean | 否 | true:隐藏loading 默认false |
blocks | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
texts | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
images | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
lines | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
未来科技简笔画
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
x | Number(单位:rpx) | 是 | 块的坐标 |
y | Number(单位:rpx) | 是 | 块的坐标 |
width | Number(单位:rpx) | 否 | 如果内部有文字,由文字宽度和内边距决定 |
height | Number(单位:rpx) | 是 | |
paddingLeft | Number(单位:rpx) | 否 | 内左边距 |
paddingRight | Number(单位:rpx) | 否 | 内右边距 |
borderWidth | Number(单位:rpx) | 否 | 边框宽度 |
borderColor | String | 否 | 边框颜色 |
backgroundColor | String | 否 | 背景颜色 |
borderRadius | Number(单位:rpx) | 否 | 圆角 |
text | Object | 否 | 块里面可以填充文字,参考texts字段解释 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
小学生科技手抄报内容
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
x | Number(单位:rpx) | 是 | 坐标 |
y | Number(单位:rpx) | 是 | 坐标 |
text | String|Object | 是 | 当Object类型时,参数为text字段的参数,marginLeft、marginRight这两个字段可用(示例请看下文) |
fontSize | Number(单位:rpx) | 是 | 文字大小 |
color | String | 否 | 颜色 |
opacity | Int | 否 | 1为不透明,0为透明 |
lineHeight | Number(单位:rpx) | 否 | 行高 |
lineNum | Int | 否 | 根据宽度换行,最多的行数 |
width | Number(单位:rpx) | 否 | 没有指定为画布宽度 |
marginLeft | Number(单位:rpx) | 否 | 当text字段为Object可以使用,用来控制多行文字间距 |
marginRight | Number(单位:rpx) | 否 | 当text字段为Object可以使用,用来控制多行文字间距 |
textDecoration | String | 否 | 目前只支持 line-through(贯穿线),默认为none |
baseLine | String | 否 | top| middle|bottom基线对齐方式 |
textAlign | String | 否 | left|center|right对齐方式 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
fontFamily | String | 否 | 小程序默认字体为'sans-serif', 请输入小程序支持的字体,例如:'STSong' |
fontWeight | String | 否 | 'bold'加粗字体,目前小程序不支持 100 - 900 加粗 |
fontStyle | String | 否 | 'italic'倾斜字体 |
科技创意简笔画
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
x | Number(单位:rpx) | 是 | 右上角的坐标 |
y | Number(单位:rpx) | 是 | 右上角的坐标 |
url | String | 是 | 图片url(最新款滑盖智能手机 )也支持本地图片 |
width | Number(单位:rpx) | 是 | 宽度(科技手抄报内容大全 一等奖 ) |
height | Number(单位:rpx) | 是 | 高度(青少年科技创新小发明 ) |
borderRadius | Number(单位:rpx) | 否 | 圆角,跟css一样 |
borderWidth | Number(单位:rpx) | 否 | 边框宽度 |
borderColor | String | 否 | 边框颜色 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
4k纸科幻画一等奖
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
startX | Number(单位:rpx) | 是 | 起始坐标 |
startY | Number(单位:rpx) | 是 | 起始坐标 |
endX | Number(单位:rpx) | 是 | 终结坐标 |
endY | Number(单位:rpx) | 是 | 终结坐标 |
width | Number(单位:rpx) | 是 | 线的宽度 |
color | String | 否 | 线的颜色 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
科技手抄报简笔画教程
后来最先进的新发明
科技小制作简单三年级
onPosterSuccess(e) {
const { detail } = e;
wx.previewImage({
current: detail,
urls: [detail]
})
}
淘宝好玩的稀奇小东西
科技幻想画 一等奖
新科技产品有哪些例如
又简单又漂亮的科幻画
一年级科幻画简单
import Poster from '../../miniprogram_dist/poster/poster';
Page({
/**
* 异步生成海报
*/
onCreatePoster() {
// setData配置数据
this.setData({ posterConfig: {...} }, () => {
Poster.create();
});
}
})
最新高科技小产品
科技小知识简短
未来可能出现的新发明
我爱发明的8种农用工具
科技幻想画简单好看的
未来10大科技发明