黑科技产品大全
儿童科创简笔画
年级一等奖科技手抄报图片大全
生活中需要改良的设计
方便老年人的机械设计
高科技家居用品有哪些
科技小报一等奖六年级
儿童科幻画
科技手抄报一等奖图片
科技画简单作品图片
未来手机有哪些功能
科技手抄报初中一等奖
创新作业每日一设想
# npm
npm i wxa-plugin-canvas -S --production
# yarn
yarn add wxa-plugin-canvas --production
科技手抄报资料大全
发明专利产品
2019最新黑科技产品
{
"usingComponents": {
"poster": "wxa-plugin-canvas/poster",
}
}
科技画大全
2019值得入手的电子产品
- 图片的域名科技小报内容20字 添加到downloadFile合法域名中(开发设置-服务器域名-downloadFile合法域名)
- 如果要使用2019下半年电子产品
的方法,务必组件要加上
id="poster"
喷泉制作
世界十大前沿科技
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
width | Number(单位:rpx) | 是 | 画布宽度 |
height | Number(单位:rpx) | 是 | 画布高度 |
backgroundColor | String | 否 | 画布颜色 |
debug | Boolean | 否 | false隐藏canvas,true显示canvas,默认false |
preload | Boolean | 否 | true:图片资源预下载 默认false |
hide-loading | Boolean | 否 | true:隐藏loading 默认false |
blocks | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
texts | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
images | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
lines | Object Array(对象数组) | 否 | 看下文 |
2020暴利行业
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
x | Number(单位:rpx) | 是 | 块的坐标 |
y | Number(单位:rpx) | 是 | 块的坐标 |
width | Number(单位:rpx) | 否 | 如果内部有文字,由文字宽度和内边距决定 |
height | Number(单位:rpx) | 是 | |
paddingLeft | Number(单位:rpx) | 否 | 内左边距 |
paddingRight | Number(单位:rpx) | 否 | 内右边距 |
borderWidth | Number(单位:rpx) | 否 | 边框宽度 |
borderColor | String | 否 | 边框颜色 |
backgroundColor | String | 否 | 背景颜色 |
borderRadius | Number(单位:rpx) | 否 | 圆角 |
text | Object | 否 | 块里面可以填充文字,参考texts字段解释 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
未来科技发明有哪些
字段名 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
x | Number(单位:rpx) | 是 | 坐标 |
y | Number(单位:rpx) | 是 | 坐标 |
text | String|Object | 是 | 当Object类型时,参数为text字段的参数,marginLeft、marginRight这两个字段可用(示例请看下文) |
fontSize | Number(单位:rpx) | 是 | 文字大小 |
color | String | 否 | 颜色 |
opacity | Int | 否 | 1为不透明,0为透明 |
lineHeight | Number(单位:rpx) | 否 | 行高 |
lineNum | Int | 否 | 根据宽度换行,最多的行数 |
width | Number(单位:rpx) | 否 | 没有指定为画布宽度 |
marginLeft | Number(单位:rpx) | 否 | 当text字段为Object可以使用,用来控制多行文字间距 |
marginRight | Number(单位:rpx) | 否 | 当text字段为Object可以使用,用来控制多行文字间距 |
textDecoration | String | 否 | 目前只支持 line-through(贯穿线),默认为none |
baseLine | String | 否 | top| middle|bottom基线对齐方式 |
textAlign | String | 否 | left|center|right对齐方式 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
fontFamily | String | 否 | 小程序默认字体为'sans-serif', 请输入小程序支持的字体,例如:'STSong' |
fontWeight | String | 否 | 'bold'加粗字体,目前小程序不支持 100 - 900 加粗 |
fontStyle | String | 否 | 'italic'倾斜字体 |
发明迷全部视频
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
x | Number(单位:rpx) | 是 | 右上角的坐标 |
y | Number(单位:rpx) | 是 | 右上角的坐标 |
url | String | 是 | 图片url(高科技新产品家具 )也支持本地图片 |
width | Number(单位:rpx) | 是 | 宽度(三年级科技画一等奖 ) |
height | Number(单位:rpx) | 是 | 高度(未来科技简笔画 ) |
borderRadius | Number(单位:rpx) | 否 | 圆角,跟css一样 |
borderWidth | Number(单位:rpx) | 否 | 边框宽度 |
borderColor | String | 否 | 边框颜色 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
2019世界十大前沿科技
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
startX | Number(单位:rpx) | 是 | 起始坐标 |
startY | Number(单位:rpx) | 是 | 起始坐标 |
endX | Number(单位:rpx) | 是 | 终结坐标 |
endY | Number(单位:rpx) | 是 | 终结坐标 |
width | Number(单位:rpx) | 是 | 线的宽度 |
color | String | 否 | 线的颜色 |
zIndex | Int | 否 | 层级,越大越高 |
2019最新赚钱产品
科技小作品简单又漂亮
创新实用小产品
onPosterSuccess(e) {
const { detail } = e;
wx.previewImage({
current: detail,
urls: [detail]
})
}
2019未来商机
生活中的高科技产品
科技创新大赛创新点子
创业小型电子产品
未来新型科技产品
import Poster from '../../miniprogram_dist/poster/poster';
Page({
/**
* 异步生成海报
*/
onCreatePoster() {
// setData配置数据
this.setData({ posterConfig: {...} }, () => {
Poster.create();
});
}
})
三年级科技手抄报简单
科技小报简单又字少
2050年的医疗水平
中国2019年十大科技成果
高仿暴利产品
现在高科技产品